中國紙金網(wǎng)--24小時黃金價格實時走勢-紙黃金,黃金T+D,黃金期貨 設(shè)為首頁 加到桌面 加入收藏 聯(lián)系我們
首 頁 | 實時匯率 黃金期貨 在線開戶 網(wǎng)銀登陸 | 黃金T+D價格 數(shù)據(jù)直播 財經(jīng)日歷
黃金投資 | 理財工具 黃金日線 美股行情 ETF持倉量 | 紙鉑金 紙鈀金 黃金價格
新手教程 | 黃金T+D T+D開戶 黃金指數(shù) 黃金百科 | 原油價格 美元指數(shù) 白銀價格
快速導航 [貴金屬] 黃金價格 白銀價格 鉑金價格 鈀金價格 [黃金] 黃金價格 黃金K線 黃金指數(shù) 黃金走勢 ETF持倉量 黃金T+D價格 [有色金屬] 銅價格 鎳價格
鋁價格 鋅價格 鉛價格 [股票] 股票K線 全球股市指數(shù) 美股行情 [期貨] 石油價格 [外匯] 美元指數(shù) 歐元走勢 英鎊走勢 日元走勢 人民幣匯率 實時匯率查詢

中國銀行外匯匯率查詢(實時更新)


(最近更新時間:2025/1/26 0:32:33)
銀行匯率查詢  :  中國銀行匯率查詢  工商銀行匯率查詢  農(nóng)業(yè)銀行匯率查詢  建設(shè)銀行匯率查詢  光大銀行匯率查詢  招商銀行匯率查詢
外匯幣種 現(xiàn)匯買入價 現(xiàn)鈔買入價 現(xiàn)匯賣出價 現(xiàn)鈔賣出價 中行折算價 發(fā)布日期 發(fā)布時間
阿聯(lián)酋迪拉姆 196.02 196.02 198.78 198.78 196.36 2025.01.26 00:00:05 00:00:05
澳大利亞元 456.06 456.06 459.69 459.69 453.62 2025.01.26 00:00:05 00:00:05
巴西里亞爾 - 116.65 - 130.02 123.09 2025.01.26 00:00:05 00:00:05
加元匯率 503.77 503.77 507.72 507.72 501.95 2025.01.26 00:00:05 00:00:05
瑞士法郎 797.23 797.23 803.39 803.39 793.15 2025.01.26 00:00:05 00:00:05
丹麥克朗 101.55 101.55 102.37 102.37 100.51 2025.01.26 00:00:05 00:00:05
歐元匯率 758.21 758.21 763.76 763.76 750.62 2025.01.26 00:00:05 00:00:05
英鎊匯率 901.76 901.76 908.46 908.46 890.11 2025.01.26 00:00:05 00:00:05
港元匯率 92.92 92.92 93.3 93.3 92.04 2025.01.26 00:00:05 00:00:05
印尼盧比 0.0444 0.0444 0.0452 0.0452 0.0448 2025.01.26 00:00:05 00:00:05
印度盧比 - 7.973 - 8.8897 8.4334 2025.01.26 00:00:05 00:00:05
日元匯率 4.6304 4.6304 4.6662 4.6662 4.6337 2025.01.26 00:00:05 00:00:05
韓元 0.5036 0.5036 0.5123 0.5123 0.5044 2025.01.26 00:00:05 00:00:05
澳門元 90.21 90.21 90.63 90.63 89.32 2025.01.26 00:00:05 00:00:05
林吉特 165.05 - 166.54 - 162.3 2025.01.26 00:00:05 00:00:05
挪威克朗 64.49 64.49 65.01 65.01 63.93 2025.01.26 00:00:05 00:00:05
新西蘭元 412.51 412.51 415.61 415.61 410.63 2025.01.26 00:00:05 00:00:05
菲律賓比索 12.31 12.31 12.55 12.55 12.45 2025.01.26 00:00:05 00:00:05
盧布 7.02 7.02 7.38 7.38 7.29 2025.01.26 00:00:05 00:00:05
沙特里亞爾 191.94 191.94 194.64 194.64 192.25 2025.01.26 00:00:05 00:00:05
瑞典克朗 66.08 66.08 66.62 66.62 65.52 2025.01.26 00:00:05 00:00:05
新加坡元 536.74 536.74 540.78 540.78 531.78 2025.01.26 00:00:05 00:00:05
泰國銖 21.49 21.49 21.67 21.67 21.31 2025.01.26 00:00:05 00:00:05
土耳其里拉 18.91 18.91 21.75 21.75 20.24 2025.01.26 00:00:05 00:00:05
臺幣匯率 - 21.23 - 23.26 22.26 2025.01.26 00:00:05 00:00:05
美元匯率 723.67 723.67 726.72 726.72 717.05 2025.01.26 00:00:05 00:00:05
南非蘭特 39.2 39.2 39.65 39.65 38.89 2025.01.26 00:00:05 00:00:05

美元指數(shù)

美元/歐元 美元/英鎊 美元/日元 美元/澳元
美元指數(shù)走勢圖 1美元兌歐元匯率走勢圖 1美元兌英鎊匯率走勢圖 1美元兌日元匯率走勢圖 1美元兌澳元匯率走勢圖
美元/人民幣 歐元/人民幣 100日元/人民幣 港元/人民幣 英鎊/人民幣

1美元兌人民幣走勢圖

1歐元兌人民幣走勢圖

100日元兌人民幣走勢圖

1港元兌人民幣走勢圖

1英鎊兌人民幣走勢圖

        -- == 本站導航 == --
中國紙金網(wǎng) 天天黃金網(wǎng) 實時匯率查詢 紙黃金 紙黃金論壇 黃金T+D 3721查詢網(wǎng) 股票k線 黃金價格 黃金td價格 白銀價格 黃金價格
黃金指數(shù) 美元新聞 美元指數(shù) 黃金ETF持倉量 白銀ETF持倉量 中國黃金網(wǎng) 黃金T+D開戶 期貨開戶 黃金期貨 石油價格 石油新聞 鉑金價格
 設(shè)為首頁  | 加入收藏  | 關(guān)于本站  | 版權(quán)申明  | 戰(zhàn)略合作  | 友情鏈接  |   |   
真誠歡迎各媒體、機構(gòu)、專家和網(wǎng)友與我們聯(lián)系合作!  歡迎批評指正 服務(wù)郵箱:webmaster@zhijinwang.com
特此聲明:所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。廣告商的言論與行為均與中國紙金網(wǎng)無關(guān) 粵ICP備08028906號
© CopyRight 2007-2018, zhijinwang.com, Inc. All Rights Reserved