單位:元/克
-----------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 漲跌(元) 漲跌幅 加權(quán)平均價(jià) 成交量
Au100g 196.00 196.20 195.00 195.97 0.34 0.002 195.42 22.40
Au9995 195.00 195.50 194.50 195.35 0.38 0.002 194.99 1,456
Au9999 195.30 196.58 194.61 195.70 0.40 0.002 195.42 995.60
Pt9995 471.50 471.50 465.69 467.70 -12.22 -0.025 469.41 74
AuT+N1 194.00 194.00 194.00 194.00 1.34 0.007 194.00 100
AuT+N2 192.00 192.00 192.00 192.00 -3.25 -0.017 192.00 20
AuT+D 195.20 195.80 194.40 195.30 0.98 0.005 195.10 5,050
AgT+D 3965.00 3965.00 3939.00 3954.00 4.00 0.001 3946.00 5,922
-----------------------------------------------------------------------------
注:成交量為雙向計(jì)量
資料來源:上海黃金交易所