單位:元/克
-----------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌(元) 漲跌幅 加權(quán)平均價 成交量
Au100g 206.40 207.50 206.01 207.30 2.77 0.014 206.93 52.80
Au9995 206.00 207.50 206.00 207.31 3.13 0.015 207.14 3,194
Au9999 205.00 207.50 205.00 207.42 3.13 0.015 207.25 2,436.20
Pt9995 456.00 461.50 456.00 460.92 9.42 0.021 460.15 78
AuT+N1 207.11 207.22 207.03 207.17 2.88 0.014 207.13 304
AuT+D 205.05 207.54 205.00 207.31 3.31 0.016 206.70 17,688
AgT+D 4099.00 4115.00 4083.00 4113.00 45.00 0.011 4098.00 10,248
-----------------------------------------------------------------------------
注:成交量為雙向計量
資料來源:上海黃金交易所