上海期貨交易所黃金期貨3月25日收盤情況
單位:元/克
--------------------------------------------------------------------------------------
合約24日結(jié)算價今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌1 漲跌1 成交量 持倉量 倉差
--------------------------------------------------------------------------------------
0806 208.41 209.00 210.85 208.10 210.19 209.59 1.78 1.18 25,658 36,372 -802
0807 208.45 208.50 211.56 208.50 210.51 209.63 2.06 1.18 324 1,676 64
0808 208.41 209.00 210.96 208.60 210.88 209.84 2.47 1.43 110 2,816 42
0809 208.30 207.92 210.75 207.92 210.75 209.93 2.45 1.63 42 312 4
0810 208.93 208.20 212.01 208.20 211.00 209.91 2.07 0.98 28 210 -6
0811 208.09 208.49 210.54 208.12 210.30 208.98 2.21 0.89 24 158 -8
0812 208.41 208.90 211.00 208.01 210.67 209.71 2.26 1.30 1,254 8,716 258
0901 208.85 208.98 211.00 208.98 211.00 209.65 2.15 0.80 14 64 2
0902 228.00 228.00 228.00 0.00 0.00 2 0
--------------------------------------------------------------------------------------
小計 27,454 50,326 -446
--------------------------------------------------------------------------------------
資料來源:上海期貨交易所
相關(guān)資料:
1,黃金T+D 和 紙黃金 交易的比較
2,黃金T+D 與 黃金期貨 交易的比較
3,黃金“T+D”規(guī)定
4,黃金T+D介紹
5,黃金T+D在線預(yù)約開戶
6,黃金T+D在線問答
本站微信公眾號:
長按圖片, 識別二維碼關(guān)注我們
紙金網(wǎng)微信號: wxzhijinwang
|