單位:元/克
--------------------------------------------------------------------------------------
合約25日結(jié)算價(jià)今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌1 漲跌1 成交量 持倉量 倉差
--------------------------------------------------------------------------------------
0806 209.59 212.97 213.45 211.58 211.80 212.66 2.21 3.07 26,278 37,218 846
0807 209.63 212.16 213.66 211.70 211.70 212.64 2.07 3.01 112 1,624 -52
0808 209.84 212.46 213.72 211.88 211.88 212.86 2.04 3.02 146 2,806 -10
0809 209.93 212.31 213.72 210.82 211.71 212.65 1.78 2.72 32 312 0
0810 209.91 212.16 213.96 211.98 211.98 212.92 2.07 3.01 22 218 8
0811 208.98 213.70 213.70 212.99 212.99 213.34 4.01 4.36 4 158 0
0812 209.71 213.50 213.52 211.70 211.90 212.83 2.19 3.12 1,148 8,838 122
0901 209.65 213.68 213.68 212.58 213.00 213.08 3.35 3.43 6 62 -2
0902 228.00 228.00 228.00 0.00 0.00 2 0
0903 228.00 216.10 216.10 212.26 212.26 214.18 -15.74 -13.82 4 0
--------------------------------------------------------------------------------------
小計(jì) 27,752 51,238 912
--------------------------------------------------------------------------------------
資料來源:上海期貨交易所
相關(guān)資料:
1,黃金T+D 和 紙黃金 交易的比較
2,黃金T+D 與 黃金期貨 交易的比較
3,黃金“T+D”規(guī)定
4,黃金T+D介紹
5,黃金T+D在線預(yù)約開戶
6,黃金T+D在線問答
本站微信公眾號(hào):
長按圖片, 識(shí)別二維碼關(guān)注我們
紙金網(wǎng)微信號(hào): wxzhijinwang
|