單位:元/克 AgT+D單位:元/千克
---------------------------------------------------------------------------
合約 開(kāi)盤(pán)價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 漲跌(元) 漲跌幅 加權(quán)平均價(jià) 成交量
Au100g 206.57 208.00 204.45 207.67 -1.34 -0.006 207.00 93.8
Au9995 206.00 207.80 205.50 207.67 -2.65 -0.013 207.19 1,872
Au9999 206.65 208.18 205.67 207.51 -2.38 -0.011 207.33 1,307.80
Pt9995 242.50 243.50 241.00 243.16 0.13 0.0005 242.09 196
AuT+N1 207.32 207.47 207.28 207.36 -5.63 -0.026 207.38 422
AuT+N2 207.00 207.30 207.00 207.26 -1.69 -0.008 207.26 920
AuT+D 206.50 207.90 205.80 207.50 -1.89 -0.009 207.02 15,804
AgT+D 2980.00 2989.00 2910.00 2920.00 -94.00 -0.031 2939.00 45,756
---------------------------------------------------------------------------
注:成交量為雙向計(jì)量
資料來(lái)源:上海黃金交易所
相關(guān)資料:
1,黃金T+D 和 紙黃金 交易的比較
2,黃金T+D 與 黃金期貨 交易的比較
3,黃金“T+D”規(guī)定
4,黃金T+D介紹
5,黃金T+D在線預(yù)約開(kāi)戶
6,黃金T+D在線問(wèn)答
|