(單位:元/克)
-------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌(元) 漲跌幅 加權平均價 成交量
Au100g 206.00 207.85 205.40 207.51 0.59 0.0029 206.95 30
Au9995 206.65 207.00 206.40 206.86 0.70 0.0034 206.71 2,518
Au9999 206.48 206.98 204.96 206.78 0.30 0.0015 206.56 1,025.80
Pt9995 277.00 280.00 276.00 278.35 -2.48 -0.0088 277.96 392
AuT+N1 205.20 205.20 205.20 205.20 -0.50 -0.0024 205.20 2
AuT+N2 206.40 206.40 206.40 206.40 0.80 0.0039 206.40 860
AuT+D 205.35 206.90 204.50 206.75 0.60 0.0029 205.78 9,598
AgT+D 3188.00 3219.00 3173.00 3216.00 24.00 0.0075 3200.00 34,614
-------------------------------------------------------------------------
延期補償費支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量為雙向計量
相關資料:
1,黃金T+D 和 紙黃金 交易的比較
2,黃金T+D 與 黃金期貨 交易的比較
3,黃金“T+D”規(guī)定
4,黃金T+D介紹
5,黃金T+D在線預約開戶
6,黃金T+D在線問答
|