(單位:元/克)
-------------------------------------------------------------------------
合約 開(kāi)盤(pán)價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 漲跌(元) 漲跌幅 加權(quán)平均價(jià) 成交量
Au100g 207.90 207.99 206.20 206.20 -1.31 -0.0063 206.51 64
Au9995 206.90 206.90 205.35 205.70 -1.16 -0.0056 205.57 3,386
Au9999 207.00 207.00 205.60 205.80 -0.98 -0.0047 205.99 1,164
Pt9995 277.00 279.00 277.00 278.04 -0.31 -0.0011 278.01 466
AuT+N1 206.50 206.50 206.50 206.50 1.30 0.0063 206.50 2
AuT+N2 206.80 206.80 206.80 206.80 0.40 0.0019 206.80 4
AuT+D 206.43 206.70 205.05 205.59 -1.16 -0.0056 205.79 8,046
AgT+D 3207.00 3219.00 3185.00 3193.00 -23.00 -0.0072 3198.00 30,796
-------------------------------------------------------------------------
延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量為雙向計(jì)量
相關(guān)資料:
1,黃金T+D 和 紙黃金 交易的比較
2,黃金T+D 與 黃金期貨 交易的比較
3,黃金“T+D”規(guī)定
4,黃金T+D介紹
5,黃金T+D在線預(yù)約開(kāi)戶(hù)
6,黃金T+D在線問(wèn)答
|