(單位:元/克)
-------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 漲跌(元) 漲跌幅 加權(quán)平均價(jià) 成交量
Au100g 245.30 247.00 242.00 242.41 -4.23 -0.0172 243.64 71.6
Au9995 241.45 241.45 240.49 240.84 -4.34 -0.0177 240.80 4,092
Au9999 246.50 246.70 241.20 241.50 -4.50 -0.0183 241.81 3,041.40
Pt9995 327.00 327.00 323.00 323.50 -3.50 -0.0107 323.45 212
AuT+N1 242.60 242.60 240.50 242.55 -2.53 -0.0103 242.55 204
AuT+N2 242.60 242.60 240.50 242.55 -2.53 -0.0103 242.55 204
AuT+D 245.33 245.55 240.20 240.60 -4.47 -0.0182 242.12 16,176
AgT+D 3964.00 3970.00 3910.00 3921.00 -35.00 -0.0088 3932.00 110,264
-------------------------------------------------------------------------
延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:
AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量為雙向計(jì)量