(單位:元/克)
-------------------------------------------------------------------------
合約 開(kāi)盤(pán)價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 漲跌(元) 漲跌幅 加權(quán)平均價(jià) 成交量
Au100g 249.91 249.91 247.00 248.86 0.30 0.0012 248.50 59.6
Au9995 249.00 249.00 248.46 248.68 -0.13 -0.0005 248.80 3,386
Au9999 250.20 250.21 247.22 248.78 -0.12 -0.0005 248.81 2,008.80
Pt9995 357.50 359.50 357.50 358.50 0.00 0 358.11 92
AuT+N1 248.40 248.40 248.40 248.40 -1.60 -0.0064 248.40 4
AuT+D 249.94 249.94 247.20 248.58 -0.28 -0.0011 248.78 15,646
AgT+D 3998.00 3999.00 3955.00 3974.00 3.00 0.0008 3975.00 110,226
-------------------------------------------------------------------------
延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量為雙向計(jì)量