(單位:元/克)
-------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 漲跌(元) 漲跌幅 加權(quán)平均價(jià) 成交量
Au100g 254.98 255.68 254.00 254.00 -0.15 -0.0006 254.66 47.4
Au9995 254.40 254.50 253.40 253.56 0.23 0.0009 254.05 3,836
Au9999 254.50 254.90 253.41 253.50 -0.15 -0.0006 254.15 3,940.40
Pt9995 392.50 392.50 391.50 391.50 -0.43 -0.0011 392.11 90
AuT+D 254.25 254.60 253.30 253.43 -0.17 -0.0007 253.98 18,198
AgT+D 4119.00 4119.00 4096.00 4097.00 13.00 0.0032 4108.00 85,746
-------------------------------------------------------------------------
延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量為雙向計(jì)量